Byt | Dom | Typ | Počet izieb |
Celková plocha |
Záhrada | Terasa | Cena s DPH |
Mesačne od** |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 172 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 1 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 316 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
H | 2 | Bungalov | 4 Izbový | 126,6 m2 | 80 m2 | 22 m2 | Predaný | |||
D | 2 | Mezonet | 4 Izbový | 115,8 m2 | 249 m2 | 13 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
C | 2 | Mezonet | 4 Izbový | 120,9 m2 | 207 m2 | 17 m2 | Predaný | |||
D | 3 | Mezonet | 4 Izbový | 115,8 m2 | 239 m2 | 13 m2 | Predaný | |||
C | 3 | Mezonet | 4 Izbový | 120,9 m2 | 201 m2 | 17 m2 | 165 900 | 552€ | Voľný | Detail |
H | 3 | Bungalov | 4 Izbový | 126,6 m2 | 97 m2 | 22 m2 | Predaný | |||
F | 4 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 229 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 4 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 303 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
F | 5 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 243 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 5 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 253 m2 | 14 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
F | 6 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 256 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 6 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 216 m2 | 14 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
F | 7 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 270 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 7 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 277 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
F | 8 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 284 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 8 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 290 m2 | 14 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
F | 9 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 281 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 9 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 245 m2 | 14 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
H | 28 | Bungalov | 4 Izbový | 126,6 m2 | 165 m2 | 22 m2 | Predaný | |||
D | 28 | Mezonet | 4 Izbový | 115,8 m2 | 140 m2 | 13 m2 | Predaný | |||
C | 28 | Mezonet | 4 Izbový | 120,9 m2 | 197 m2 | 17 m2 | Predaný | |||
H | 34 | Bungalov | 4 Izbový | 126,6 m2 | 231 m2 | 22 m2 | Predaný | |||
D | 34 | Mezonet | 4 Izbový | 115,8 m2 | 130 m2 | 13 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
C | 34 | Mezonet | 4 Izbový | 120,9 m2 | 124 m2 | 17 m2 | 165 900 | 552€ | Rezervovaný | Detail |
G | 10 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 104 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
E | 10 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 211 m2 | 14 m2 | 162 900 | 542€ | Voľný | Detail |
G | 11 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 112 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
A | 11 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 216 m2 | 18 m2 | Predaný | |||
G | 12 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 105 m2 | 8 m2 | 129 900 | 432€ | Voľný | Detail |
E | 12 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 210 m2 | 14 m2 | 162 900 | 542€ | Rezervovaný | Detail |
G | 13 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 112 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
A | 13 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 216 m2 | 18 m2 | 159 900 | 532€ | Voľný | Detail |
F | 14 | Bungalov | 3 Izbový | 96,8 m2 | 291 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
E | 14 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 249 m2 | 14 m2 | 164 900 | 549€ | Rezervovaný | Detail |
B | 15 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 180 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 15 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 342 m2 | 17 m2 | Predaný | |||
G | 16 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 106 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
E | 16 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 231 m2 | 14 m2 | Predaný | |||
G | 17 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 113 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
A | 17 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 217 m2 | 18 m2 | 159 900 | 532€ | Voľný | Detail |
G | 18 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 106 m2 | 8 m2 | 129 900 | 432€ | Voľný | Detail |
E | 18 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 213 m2 | 14 m2 | 162 900 | 542€ | Voľný | Detail |
G | 19 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 113 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
A | 19 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 217 m2 | 18 m2 | 159 900 | 532€ | Voľný | Detail |
G | 20 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 106 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
E | 20 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 213 m2 | 14 m2 | 162 900 | 542€ | Voľný | Detail |
G | 21 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 113 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
A | 21 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 217 m2 | 18 m2 | 159 900 | 532€ | Voľný | Detail |
G | 22 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 106 m2 | 8 m2 | Predaný | |||
E | 22 | Mezonet | 4 Izbový | 121,2 m2 | 199 m2 | 14 m2 | 162 900 | 542€ | Voľný | Detail |
G | 23 | Mezonet | 3 Izbový | 92,1 m2 | 113 m2 | 8 m2 | 129 900 | 432€ | Voľný | Detail |
A | 23 | Mezonet | 4 Izbový | 120,2 m2 | 191 m2 | 18 m2 | Predaný | |||
B | 24 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 339 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Rezervovaný | Detail |
A | 24 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 216 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Rezervovaný | Detail |
A | 25 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 275 m2 | 17 m2 | Predaný | |||
B | 25 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 276 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 26 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 213 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
B | 26 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 319 m2 | 17 m2 | Predaný | |||
B | 27 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 317 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 27 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 238 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Rezervovaný | Detail |
B | 29 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 310 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 29 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 229 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
B | 30 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 220 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 30 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 322 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
B | 33 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 231 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Voľný | Detail |
A | 33 | Mezonet | 4 Izbový | 119,2 m2 | 311 m2 | 17 m2 | 164 900 | 549€ | Rezervovaný | Detail |
**Informatívny prepočet mesačnej splátky hypotékarneho úveru pri financovaní 90% LTV (10% vlastné zdroje, 90% hypotekárny úver) pri úroku 2% p.a., so splatnosťou 30 rokov.
Presnú ponuku na mieru Vám ochotne a zdarma vypracuje náš hypotekárny špecialista.
Developer
GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava
Predávajúci
New Reality s.r.o.
Telefón